Вологодский областной наркологический диспансер No1

Описание учреждения «Вологодский областной наркологический диспансер No1»
Вологодский областной наркологический диспансер No1 – бюджетное учреждение, основным направлением деятельности которого является оказание комплексной медицинской и психологической помощи лицам, страдающим зависимостью от наркотиков и спиртного.
Медицинское учреждение располагает амбулаторным отделением, неотложной помощью для наркоманов, наркологическим стационаром, экспертизой и диагностикой.
Расположение
Наркологический диспансер No1 расположен в городе Вологда, ул. Набережная VI Армии, 139.

Здание вологодского областного наркологического диспансера No1
Добраться можно с помощью общественного транспорта, троллейбуса или автобуса.
Условия проживания
В диспансере оборудован дневной стационар на 20 мест, отделение для оказания неотложной наркологической помощи на 20 коек, наркологическое отделение на 45 коек.
На время нахождения в центре, в зависимости от тяжести заболевания, пациентов размещают в отдельных палатах, приспособленных для оказания скорой помощи.
Услуги
Медицинское учреждение специализируется на:
- предоставлении скорой помощи при острых интоксикациях организма наркотиками и алкоголем, снятии выраженной тяге к наркотическим веществам и алкоголю;
- диагностике, амбулаторной и стационарной медицинской помощи;
- комплексном лечении пациентов, страдающих алкоголизмом, наркоманией и психозами на фоне этих зависимостей;
- поддержка и профилактика рецидивов при тяжелых формах;
- психологическая поддержка наркоманам и их семьям;
- проведение медицинских экспертиз и освидетельствований.
Платные услуги
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1. Платные услуги. ПРЕЙСКУРАНТ на платные услуги БУЗ ВО “Вологодский областной наркологический диспансер № 1” с 04 августа 2017 года | ||
1.1 | Лечение алкогольной зависимости (анонимно) (внутривенное введение препарата) | 2500 |
1.2 | Лечение алкогольной зависимости с назначением поддерживающего лечения анонимно (внутривенное введение препарата) | 3000 |
1.3 | Детоксикация по поводу алкогольного опьянения 1 вариант (анонимно) | 2600 |
1.4 | Детоксикация по поводу алкогольного опьянения 2 вариант (анонимно) | 2200 |
1.5 | Детоксикация по поводу алкогольного опьянения З вариант (анонимно) | 2000 |
1.6 | Лечение наркотической зависимости анонимно ( легкая степень тяжести) | 3300 |
2. Экспертиза, медицинское освидетельствование и профилактические осмотры | ||
2.1 | Медицинский осмотр (освидетельствование) врача психиатра – нарколога | 280 |
2.2 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием | 450 |
2.3 | Медицинское освидетельствование (переосвидетельствование), проводимое для получения водительских прав категории “А”, “В” | 450 |
2.4 | Медицинское освидетельствование (переосвидетельствование), проводимое для получения водительских прав категории “А”, “В”, “С”, “D”, “Е” и другие. | 850 |
2.5 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения ( алкогольного, наркотического или иного токсического) | 1500 |
2.6 | Специальное медицинское (наркологическое) освидетельствование | 2800 |
2.7 | Комиссионная оценка обоснованности вынесенного заключения при медицинском освидетельствовании на состояние алкогольного , наркотического или иного токсического опьянения | 2300 |
2.8 | Предрейсовый (послерейсовый, текущий) медицинский осмотр водителей транспортных средств | 53 |
3. Стационарная помощь | ||
3.1 | Детоксикация по поводу алкогольного опьянения в стационарных условиях (анонимно): первый вариант | 3500 |
3.2 | Детоксикация по поводу алкогольного опьянения в стационарных условиях (анонимно): второй вариант | 3000 |
3.3 | Детоксикация по поводу алкогольного опьянения в стационарных условиях (анонимно): третий вариант | 2700 |
3.4 | Детоксикация по поводу наркотической зависимости в стационарных условиях (анонимно): первый вариант | 4000 |
3.5 | Детоксикация по поводу наркотической зависимости в стационарных условиях (анонимно): второй вариант | 3600 |
3.6 | Детоксикация по поводу наркотической зависимости в стационарных условиях (анонимно): третий вариант | 3200 |
3.7 | Купирование остаточных явлений алкогольного (наркотического) обстинентного состояния после анонимного стационарного лечения | 1300 |
4. Консультативно-диагностическая помощь | ||
4.1 | Проведение ЭКГ | 250 |
4.2 | Консультация врача психиатра -нарколога по вопросам профилактики, диагностики , лечения и реабилитации | 500 |
4.3 | Консультация врача психиатра-нарколога по вопросам медицинского освидетельствования на состояние опьянения (устная) | 500 |
4.4 | Консультация врача психиатра-нарколога по вопросам медицинского освидетельствования на состояние опьянения с выдачей письменного заключения | 1000 |
4.5 | Первичная консультация психолога | 700 |
4.6 | Повторная консультация психолога | 600 |
4.7 | Семейная консультация психолога | 700 |
4.8 | Индивидуальное коррекционно развивающее занятие | 700 |
5. Лабораторные исследования | ||
5.1 | Общий анализ крови | 220 |
5.2 | Анализ мочи общий | 210 |
5.3 | Химико-токсикологическое исследование мочи иммуно-хроматографическим методом на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов для допуска к владению оружием | 1100 |
5.4 | Химико-токсикологическое исследование мочи иммуно-хроматографическим методом на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов для работников подразделений транспортной безопасности | 920 |
5.5 | Химико-токсикологическое исследование мочи иммуно-хроматографическим методом на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов ( для военно- врачебной комиссии ) | 800 |
5.6 | Подтверждающее химико-токсикологическое исследование мочи на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов методом газовой хроматомасс-спектрометрии | 1700 |
5.7 | Химико-токсикологическое исследование мочи на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов методом газовой хроматомасс-спектрометрии (для специалистов авиационного персонала; лиц , допущенных к работе на судне) | 2200 |
5.8 | Биохимический анализ крови на АЛТ, АСТ.биллирубин | 420 |
5.9 | Биохимический анализ крови на холестерин и сахар | 200 |
5.10 | Биохимический анализ крови на креатинин и мочевину, общий белок | 190 |
5.11 | Иммуноферментный анализ на гепатит “С” | 480 |
5.12 | Иммуноферментный анализ на гепатит “В” | 480 |
5.13 | Анализ кала на яйца глист | 190 |
5.14 | Соскоб на энтеробиоз | 190 |
5.15 | Химико-токсикологическое исследование мочи иммуно-хроматогрфическм методом на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (для допуска к деятельности, связанной с оборотом наркотических и психотропных веществ) | 750 |
Реабилитация
В рамках программ реабилитации проводится как противорецидивное и поддерживающее медикаментозное лечение, так и оказание психологической поддержки лицам, страдающим наркоманией или алкогольной зависимостями. Используются как группы психологической самопомощи, так и личные консультации с психологами.
Питание
Предусмотрено трехразовое питание для пациентов стационара и двухразовое – для пациентов дневного стационара.
В зависимости от тяжести состояния и для восстановления функций организма может применяться диетическое питание.
Условия приема
Показаниями для приема пациентов являются:
- фаза обострения состояний при алкогольной и наркотической зависимости;
- абстинентный синдром при хроническом алкоголизме, наркоманиях и токсикоманиях;
- необходимость профилактического лечения для избежания рецидивов;
- добровольное лечение;
- обследование и лечение лиц, направленных военкоматами и другими государственными органами.
Преимущества и недостатки
- возможность пребывания на условиях анонимности;
- современные методы лечения и диагностическое оборудование;
- применение целого комплекса услуг, направленных на реабилитацию пациентов.
*Еще обратите внимание на другие – реабилитационные центры в Вологде и наркологические клиники в Вологодской области
Узнайте стоимость и условия лечения


